| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | M&D |
| Certificação: | CE ISO |
| Número do modelo: | FG25 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | o recipiente 20fcl pode carregar 5 unidades e um 40' HC podem carregar 7 unidades, pelo mar & pelos |
| Tempo de entrega: | 15-20 dias |
| Habilidade da fonte: | grupo 200 pelo mês |
| Cor: | Personalizado | Motor: | ISUZU |
|---|---|---|---|
| Pneu: | Parte dianteira: 6.50-10-10PR, parte traseira: 5.00-8-.00 | Tamanho da forquilha: | 920mm*100mm*35mm |
| Centro da carga: | 500mm | máx. levantamento de peso: | 6000mm |
| Realçar: | caminhão de empilhadeira do lpg,empilhadeira da movimentação de 4 rodas,empilhadeira do LPG da gasolina 18km/H |
||
| Capacidade: | 2500kg | Máximo Lifting Altura: | 3m a 6m |
|---|---|---|---|
| Velocidade avaliado do motor: | 2300/2500R/Min | Velocidade de curso: | 18km/h |
| Velocidade do elevador: | 460mm/s | Velocidade de redução: | <600mm/s |
| Máximo Gradeability, carregado/unladen: | 20/27% | Peso do serviço: | 3980kg |
Detalhes rápidos:
Vantagens:
| ESPECIFICAÇÕES | ||
| Modelo | FGY25 | |
| Poder | LPG | |
| Tipo da operação | assento | |
| Capacidade de carga | quilograma | 2500 |
| Distância center da carga | milímetro | 500 |
| Distância da carga, centro do eixo motor à forquilha | milímetro | 485 |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 1700 |
| Carga do eixo, parte dianteira carregada/parte traseira | quilograma | 5702/778 |
| Carga do eixo, parte dianteira unladen/parte traseira | quilograma | 1592/2388 |
| Monta pneus o tipo | pneumático | |
| Tamanho do pneumático, dianteiro | milímetro | 676*190/657/172 |
| Tamanho do pneumático, traseiro | milímetro | 540*160/527*150 |
| Inclinação do transporte do mastro/forquilha dianteiro/para trás | Graduado | 6°-12° |
| Altura, mastro abaixado | milímetro | 2541 |
| Altura de levantamento do máximo | milímetro | 4000 |
| Altura, mastro estendido | milímetro | 5035 |
| Altura do protetor aéreo (cabine) | milímetros | 2080 |
| Altura de Seat/altura do suporte | milímetro | 1052 |
| Comprimento total | milímetro | 3650 |
| Comprimento à cara das forquilhas | milímetro | 2580 |
| Largura total | milímetro | 1150 |
| Dimensões da forquilha | milímetro | 40/120/1070 |
| Largura de transporte da forquilha | milímetro | 1160 |
| Afastamento à terra, carregado, abaixo do mastro | milímetro | 125 |
| Afastamento à terra, centro da distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 135 |
| Largura do corredor para crossways das páletes 1000*1200 | milímetro | 3790 |
| Largura do corredor para as páletes 800*1200 longitudinalmente | milímetro | 3590 |
| Raio de gerencio | milímetro | 2190 |
| Velocidade de curso, carregada/unladen | km/h | 0-18 |
| Levante a velocidade, carregada/unladen | mm/s | 460 |
| Velocidade de redução, carregada/unladen | mm/s | <600 |
| Tração máxima da barra de acoplamento, carregada/unladen | N | 15120 |
| Gradeability máximo, carregado/unladen | % | 20/27 |
| Tempo de aceleração, carregado/unladen | s | 2/3 |
| Tipo do motor | K25/491 | |
| Poder do motor | quilowatt | 37.4/41 |
| Velocidade avaliado | R/Min | 2300/2500 |
| Tipo de controle da movimentação | mecânico/hidráulico | |
| Pressão de funcionamento para acessórios | Mpa | 16,5 |
| Nível sadio no CRNA da orelha do motorista. ao RUÍDO 12053 | DB (A) | <82 |
| Preste serviços de manutenção ao peso | quilograma | 3980 |
