| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | M&D |
| Certificação: | CE ISO |
| Número do modelo: | FG35 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | o recipiente 20fcl pode carregar 5 unidades e um 40' HC podem carregar 7 unidades, pelo mar & pelos |
| Tempo de entrega: | 15-20 dias |
| Habilidade da fonte: | grupo 200 pelo mês |
| Cor: | Personalizado | Motor: | ISUZU |
|---|---|---|---|
| Pneu: | Parte dianteira: 6.50-10-10PR, parte traseira: 5.00-8-.00 | Tamanho da forquilha: | 920mm*100mm*35mm |
| Centro da carga: | 500mm | máx. levantamento de peso: | 6000mm |
| Realçar: | caminhão de empilhadeira do lpg,empilhadeira da movimentação de 4 rodas,Caminhão de empilhadeira de 3 |
||
| Capacidade: | 3500kg | Máximo Lifting Altura: | 3meter a 6meter |
|---|---|---|---|
| Distância de centro da carga: | 485mm | Tamanho do pneumático, parte dianteira: | 710*220mm |
| Tamanho do pneumático, parte traseira: | 590*175mm | Dimensões da forquilha: | 50/130/1070mm |
| Velocidade de curso: | 20km/h | Pressão de funcionamento para acessórios: | 16.5Mpa |
Detalhes rápidos:
Vantagens:
| ESPECIFICAÇÕES | ||
| Modelo | FGY35 | |
| Poder | LPG | |
| Tipo da operação | assento | |
| Capacidade de carga | quilograma | 3500 |
| Distância center da carga | milímetro | 500 |
| Distância da carga, centro do eixo motor à forquilha | milímetro | 485 |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 1700 |
| Carga do eixo, parte dianteira carregada/parte traseira | quilograma | 7002/955 |
| Carga do eixo, parte dianteira unladen/parte traseira | quilograma | 1783/2674 |
| Monta pneus o tipo | pneumático/sólido | |
| Tamanho do pneumático, dianteiro | milímetro | 710*220/695*218 |
| Tamanho do pneumático, traseiro | milímetro | 590*175/577*162 |
| Inclinação do transporte do mastro/forquilha dianteiro/para trás | Graduado | 6°-12° |
| Altura, mastro abaixado | milímetro | 2060-3139 |
| Altura de levantamento do máximo | milímetro | 3000-6000 |
| Altura, mastro estendido | milímetro | 4250-7250 |
| Altura do protetor aéreo (cabine) | milímetros | 2105 |
| Altura de Seat/altura do suporte | milímetro | 1064 |
| Comprimento total | milímetro | 3860 |
| Comprimento à cara das forquilhas | milímetro | 2790 |
| Largura total | milímetro | 1225 |
| Dimensões da forquilha | milímetro | 50/130/1070 |
| Largura de transporte da forquilha | milímetro | 1200 |
| Afastamento à terra, carregado, abaixo do mastro | milímetro | 135 |
| Afastamento à terra, centro da distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 150 |
| Largura do corredor para crossways das páletes 1000*1200 | milímetro | 4000 |
| Largura do corredor para as páletes 800*1200 longitudinalmente | milímetro | 3800 |
| Raio de gerencio | milímetro | 2400 |
| Velocidade de curso, carregada/unladen | km/h | 20 |
| Levante a velocidade, carregada/unladen | mm/s | 400 |
| Velocidade de redução, carregada/unladen | mm/s | <600 |
| Tração máxima da barra de acoplamento, carregada/unladen | N | 21600 |
| Gradeability máximo, carregado/unladen | % | 20/27 |
| Tempo de aceleração, carregado/unladen | s | 3/4 |
| Tipo do motor | K25/491 | |
| Poder do motor | quilowatt | 37.4/41 |
| Velocidade avaliado | R/Min | 2300/2500 |
| Tipo de controle da movimentação | mecânico/hidráulico | |
| Pressão de funcionamento para acessórios | Mpa | 16,5 |
| Nível sadio no CRNA da orelha do motorista. ao RUÍDO 12053 | DB (A) | <82 |
| Preste serviços de manutenção ao peso | quilograma | 4457 |
