Altura máxima do elevador: | 7000mm | cor: | personalizadas |
---|---|---|---|
pneumático: | Sólido pneumático | Mastro: | 2stage/3satge |
Transmissão: | Automático | Raio de giro: | 2240mm |
Centro da carga: | 500mm | ||
Realçar: | empilhadeira do transporte de materiais,Caminhões de empilhadeira do armazém |
Nossa empilhadeira de 4 toneladas de 3 toneladas diesel da empilhadeira de alta qualidade é amplamente utilizada no porto, o cais, as empresas industriais e da mineração, a estação, o armazém, e o outro.
Vantagens:
Nome de parâmetro | Unidade | FD20 | FD25 | FD30 | FD35 | |
Especialidade | Modelo do poder | Diesel | ||||
Capacidade avaliado | quilograma | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Centro da carga | milímetro | 500 | ||||
Altura de levantamento | milímetro | 3000 | ||||
Altura de levantamento livre | milímetro | 135 | 145 | |||
Tamanho das forquilhas (L*W*H) | milímetro | 1070*122*40 | 1070*125*45 | 1070*125*50 | ||
Ângulo de inclinação do mastro (parte dianteira/traseiros) | . | 6/12 | ||||
Raio de gerencio mínimo | milímetro | 2240 | 2240 | 2400 | 2430 | |
Direito-ângulo mínimo que empilha a largura do corredor | milímetro | 4110 | 4110 | 4280 | 4335 | |
Largura mínima do corredor do direito-ângulo | milímetro | 2010 | 2010 | 2120 | 2235 | |
Afastamento à terra mínimo | milímetro | 110 | 110 | 120 | 120 | |
Altura aérea do protetor | milímetro | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | |
Saliência dianteira | milímetro | 470 | 470 | 475 | 475 | |
desempenho | Velocidade de condução máxima (carga máxima) | km/h | 19 | 19 | 20 | 20 |
Velocidade de levantamento máxima (carga máxima/sem carga) | km/h | 490/510 | 490/510 | 470/520 | 410/450 | |
Força de tração máxima (carga máxima) | KN | 17 | 17 | 18 | 18 | |
Capacidade máxima da categoria | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Tamanho | Comprimento total (nenhuma forquilha) | milímetros | 2570 | 2570 | 2695 | 2725 |
Largura total | milímetro | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | |
Altura de levantamento da forquilha máxima (com espaldar da carga) | milímetros | 4024 | 4024 | 4265 | 4265 | |
Altura do mastro | milímetro | 1990 | 1990 | 2055 | 2095 | |
Chassi | Roda dianteira do pneumático | milímetro | 7.00-12-12PR | 28*9-15-12PR | ||
Roda traseira do pneumático | milímetro | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |||
Base do eixo | milímetro | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | |
Período da roda (parte dianteira/traseiros) | milímetros | 970/970 | 1000/970 | |||
Peso inoperante (nenhuma carga) | quilograma | 3350 | 3750 | 4350 | 4850 | |
movimentação | Tensão/capacidade | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 |
Modelo | XINGCHANG490BPG | XINGCHANG495BPG | ||||
Poder avaliado | kw/r.p.m | 37/2650 | 39/2500 | |||
Torque avaliado | Nm/r.p.m | 148/2000 | 168/1800 | |||
*Stroke do diâmetro dos cilindros | milímetro | 9*100 | 90*100 | 0,9 | 95*105 | |
Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
deslocamento | L | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,98 | |
Capacidade do depósito de gasolina | L | 60 | 60 | 70 | 70 | |
Parte dianteira da posição da engrenagem de transmissão/traseiro | 2/2 de shfit manual do poder do deslocamento 1/1 | |||||
Pressão de funcionamento | Mpa | 17,5 |
Nós fornecemos caminhões de empilhadeira da série completa
Empilhadeira diesel: de 1.5 toneladas, de 2 toneladas, de 2,5 toneladas, de 3 toneladas, de 3,5 toneladas, de 4 toneladas, de 4,5 toneladas, de 5 toneladas, de 6 toneladas, de 7 toneladas, de 7,5 toneladas, de 8 toneladas, de 10 toneladas
Empilhadeira da gasolina/Lpg: De 1,5 toneladas, de 1,8 toneladas, de 2 toneladas, de 2,5 toneladas, de 3 toneladas, de 3,5 toneladas, de 4 toneladas, de 4,5 toneladas, de 5 toneladas, de 6 toneladas, de 7 toneladas
Empilhadeira elétrica: De 1 toneladas, de 1,5 toneladas, de 1,8 toneladas, de 2 toneladas, de 2,5 toneladas, de 3 toneladas, de 3,5 toneladas, de 4 toneladas, de 4,5 toneladas, de 5 toneladas, de 6 toneladas, de 7 toneladas
Empilhadeira resistente: De 12 toneladas, de 13 toneladas, de 14 toneladas, de 15 toneladas, de 16 toneladas, de 18 toneladas, de 20 toneladas, de 25 toneladas, de 32 toneladas, de 46 toneladas
Empilhador bonde, caminhão de pálete bonde
empilhador Completo-bonde: Capacidade de carga 1000kg, 1200kg, 1400kg, 1600kg, 2000kg
Caminhão de pálete bonde: Capacidade de carga 1500kg, 2000kg, 2800kg, 3000kg, 3500kg.