Altura máxima do elevador: | 7000mm | Cor: | Personalizado |
---|---|---|---|
Pneu: | Sólido pneumático | Mastro: | 2stage/3satge |
Transmissão: | Automático | Raio de gerencio: | 2240mm |
Centro da carga: | 500mm | ||
Realçar: | empilhadeira do transporte de materiais,caminhões de empilhadeira do armazém,Empilhadeiras portuárias automáticas de 7 toneladas |
Diesel de poupança de energia de 7 toneladas do motor de ISUZU - raio de gerencio posto 2240mm da cor do amarelo da empilhadeira com certificado do CE
Nossa empilhadeira de 7 toneladas diesel da empilhadeira de alta qualidade é amplamente utilizada no porto, o cais, as empresas industriais e da mineração, a estação, o armazém, e o outro.
Equipamento diesel de 7 toneladas do caminhão de empilhadeira FD70 com o motor de Chaochai 6102, transmissão hidráulica, bomba de óleo dobro, direção ajudada hidráulica, pneus dobro dianteiros. É amplamente utilizada a entregar todos os tipos dos bens, tais como a pálete, o aço, o tijolo etc.
Características | 1 | Fabricante | M&D | ||
2 | Modelo | FD70T | |||
3 | Capacidade de carga | quilograma | 7000 | ||
4 | Centro da carga | milímetro | 600 | ||
5 | Motopropulsor | Diesel | |||
6 | Tipo do operador | Motorista/assento | |||
7 | Tipo do pneu | Pnenumatic | |||
8 | Roda | Parte dianteira/parte traseira | 4/2 | ||
Dimensão | 9 | Altura de levantamento do máximo | milímetro | 3000 | |
10 | Livre o elevador | milímetro | 210 | ||
11 | Tamanho da forquilha | L*W*T | milímetro | 1220*150*65 | |
12 | Escala da inclinação | Mastro dianteiro/para trás | grau | 6/12 | |
13 | Comprimento total (sem forquilha) | milímetros | 3590 | ||
14 | Largura total | milímetro | 1995 | ||
15 | Altura do mastro (redução da forquilha) | milímetros | 2500 | ||
16 | Forquilha da altura total aumentada | Com espaldar | milímetro | 4420 | |
17 | Altura ao protetor principal | milímetro | 2450 | ||
18 | Raduis de gerencio (fora) | milímetros | 3360 | ||
19 | Cara dianteira da forquilha ao eixo dianteiro | milímetro | 620 | ||
20 | Ângulo direito mínimo que empilha o corredor | tamanho da pálete: 1100×1100 adicionam o afastamento | milímetro | 5620 | |
Desempenho | 21 | Velocidade | Carga de viagem máxima de full/no | km/h | 26/30 |
22 | Carga de levantamento de full/no | mm/s | 450/550 | ||
23 | Abaixando a carga de full/no | mm/s | 450/500 | ||
24 | Tração de Max.drawbar | carga de full/no | quilograma | 5400/2200 | |
25 | Gradeability em 1.6km/h | carga máxima | % | 29 | |
Máximo Gradeability | carga de full/no | % | 33/19 | ||
Peso | 26 | Peso do caminhão | quilograma | 9450 | |
27 | Distribuição do peso | Parte dianteira/parte traseira da carga máxima | quilograma | 14520/1930 | |
28 | Nenhumas parte dianteira/parte traseira da carga | quilograma | 3760/5690 | ||
Quadro | 29 | Pneus | Número | parte dianteira/parte traseira | 4/2 |
30 | Modelo | eixo dianteiro | 8.25x15-14PR | ||
31 | do eixo traseiro | 8.25x15-14PR | |||
32 | Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 2250 | ||
33 | Passo | Parte dianteira/parte traseira | milímetro | 1470/1700 | |
34 | Afastamento à terra | No mais baixo ponto (mastro) | milímetros | 190 | |
Quadro | milímetro | 230 | |||
35 | Freio | Freio de manobra | freio de poder | ||
Freio de estacionamento | alavanca da Mecânico-mão | ||||
Motor | 36 | Bateria | Tensão/capacidade | V/AH | 2x12V-80AH |
37 | Motor | Modelo | ISUZU 6BG1 | ||
Poder avaliado | kw/rpm | 82.3/2000 | |||
Torque avaliado | Nanômetro/RPM | 418/1500 | |||
Número de cilindros | 6 | ||||
Deslocamento | L | 6,494 | |||
Capacidade do depósito de gasolina | L | 140 | |||
38 | Transmissão | desloque a fase (parte dianteira/tipo) | 2-2 automático | ||
39 | Pressão de funcionamento | Pressão de sistema hidráulico | ² de kg/cm | 200 |
Nós fornecemos caminhões de empilhadeira da série completa
Empilhadeira diesel: de 1.5 toneladas, de 2 toneladas, de 2,5 toneladas, de 3 toneladas, de 3,5 toneladas, de 4 toneladas, de 4,5 toneladas, de 5 toneladas, de 6 toneladas, de 7 toneladas, de 7,5 toneladas, de 8 toneladas, de 10 toneladas
Empilhadeira da gasolina/Lpg: De 1,5 toneladas, de 1,8 toneladas, de 2 toneladas, de 2,5 toneladas, de 3 toneladas, de 3,5 toneladas, de 4 toneladas, de 4,5 toneladas, de 5 toneladas, de 6 toneladas, de 7 toneladas
Empilhadeira elétrica: De 1 toneladas, de 1,5 toneladas, de 1,8 toneladas, de 2 toneladas, de 2,5 toneladas, de 3 toneladas, de 3,5 toneladas, de 4 toneladas, de 4,5 toneladas, de 5 toneladas, de 6 toneladas, de 7 toneladas
Empilhadeira resistente: De 12 toneladas, de 13 toneladas, de 14 toneladas, de 15 toneladas, de 16 toneladas, de 18 toneladas, de 20 toneladas, de 25 toneladas, de 32 toneladas, de 46 toneladas
Empilhador bonde, caminhão de pálete bonde
empilhador Completo-bonde: Capacidade de carga 1000kg, 1200kg, 1400kg, 1600kg, 2000kg
Caminhão de pálete bonde: Capacidade de carga 1500kg, 2000kg, 2800kg, 3000kg, 3500kg.