| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | M&D |
| Certificação: | CE ISO |
| Número do modelo: | FG25 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | o recipiente 20fcl pode carregar 5 unidades e um 40' HC podem carregar 7 unidades, pelo mar & pelos |
| Tempo de entrega: | 15-20 dias |
| Habilidade da fonte: | grupo 200 pelo mês |
| cor: | Personalizado | MOTOR: | Isuzu |
|---|---|---|---|
| Pneu: | Parte dianteira: 6.50-10-10PR, parte traseira: 5.00-8-.00 | Tamanho da forquilha: | 920mm*100mm*35mm |
| Centro de carga: | 500mm | Máx. Altura de elevação: | 6000mm |
| Destacar: | Empilhadeira Dual Fuel,GPL Empilhadeira |
||
| Especificações | ||
| Modelo | FG25 | |
| Potência | Gasolina | |
| Tipo de operação | assento | |
| Capacidade de carga | Quilos | 2500 |
| Distância do centro de carga | mm | 500 |
| Max. altura de elevação | mm | 3000-6000 |
| Distância de carga, centro do eixo motriz até ao garfo | mm | 485 |
| Distância entre eixos | mm | 1700 |
| Carregamento do eixo, dianteiro/atrás carregado | Quilos | 5702/778 |
| Carregamento do eixo, à frente/atrás sem carga | Quilos | 1592/2388 (em inglês) |
| Tipo de pneus | pneumático/sólido | |
| Tamanho do pneu, dianteiro | mm | 676 * 190/657 * 172 |
| Tamanho do pneu, traseiro | mm | 540*160/527*150 |
| Traseira, dianteira | mm | 970 |
| Reboque, traseiro | mm | 970 |
| Inclinação do carrinho de mastro/forquilho para a frente/atrás | Grau | 6°-12° |
| Altura, mastro abaixado | mm | 2040-3117 |
| Altura, mastro estendido | mm | Outros, de largura não superior a 30 cm |
| Altura do guarda-cabeça (cabinha) | mm | 2080 |
| Altura do assento/altura do suporte | mm | 1052 |
| Comprimento total | mm | 3650 |
| Comprimento até à face dos garfos | mm | 2580 |
| Largura global | mm | 1150 |
| Dimensões do garfo | mm | 40/120/1070 |
| Largura do carrinho do garfo | mm | 1160 |
| Distância livre do solo, carregada, abaixo do mastro | mm | 125 |
| Distância livre do solo, centro da distância entre eixos | mm | 135 |
| Largura do corredor para paletes 1000*1200 transversais | mm | 3790 |
| Largura do corredor para paletes 800*1200 longitudinalmente | mm | 3590 |
| Radius de rotação | mm | 2190 |
| Radius de rotação interno | mm | 505 |
| Velocidade de circulação, carregada/descarregada | km/h | 0 a 18 |
| Velocidade de elevação, carregada/descarregada | mm/s | 460 |
| Velocidade de redução, carregada/descarregada | mm/s | < 600 |
| Tireira máxima da barra de tração, carregada/descarregada | N | 15120 |
| Max. graduabilidade, carregada/descarregada | % | 20/27 |
| Tempo de aceleração, carregado/descarregado | s | 3/4 |
| Tipo de motor | K21/K25/491 | |
| Potência do motor | kW | 31/37.4/41 |
| Velocidade | R/min | 2300/2300/2500 |
| Tipo de comando de acionamento | Mecânico/hidráulico | |
| Pressão de funcionamento dos acessórios | MPa | 16.5 |
| Nível sonoro no ouvido do condutor, conforme DIN 12053 | dB ((A) | < 82 |
| Peso de serviço | Quilos | 3980 |
![]()