| Altura máxima do elevador: | 7000mm | Cor: | Personalizado |
|---|---|---|---|
| Pneu: | Sólido pneumático | Mastro: | 2stage/3satge |
| Transmissão: | Automático | Raio de gerencio: | 2240mm |
| Centro da carga: | 500mm | ||
| Destacar: | caminhões diesel levantados,empilhadeira da movimentação de quatro rodas,Caminhão de empilhadeira diesel do certificado do CE |
||
diesel de poupança de energia de 5 toneladas do motor de ISUZU de 4 rodas - pôs o raio de gerencio 2240mm da cor amarela da empilhadeira com certificado do CE
Nossa empilhadeira de 5 toneladas diesel da empilhadeira de alta qualidade é amplamente utilizada no porto, o cais, as empresas industriais e minando, a estação, o armazém, e o outro.
| Características | 1 | Fabricante | M&D | ||
| 2 | Modelo | FD50TS | |||
| 3 | Capacidade de carga | quilograma | 5000 | ||
| 4 | Centro da carga | milímetro | 500 | ||
| 5 | Motopropulsor | Diesel | |||
| 6 | Tipo do operador | Motorista/assento | |||
| 7 | Tipo do pneu | Pnenumatic | |||
| 8 | Roda | Parte dianteira/traseiro | 2/2 | ||
| Dimensão | 9 | Altura de levantamento máxima | milímetro | 3000 | |
| 10 | Elevador livre | milímetro | 140 | ||
| 11 | Tamanho da forquilha | L*W*T | milímetro | 1070*150*50 | |
| 12 | Escala da inclinação | Para a frente do mastro/para trás | grau | 6/12 | |
| 13 | Comprimento total (sem forquilha) | milímetro | 3100 | ||
| 14 | Largura total | milímetro | 1485 | ||
| 15 | Altura do mastro (redução da forquilha) | milímetro | 2300 | ||
| 16 | A forquilha da altura total aumentou | Com espaldar | milímetro | 4190 | |
| 17 | Altura para dirigir o protetor | milímetro | 2270 | ||
| 18 | Raduis de gerencio (exteriores) | milímetro | 2780 | ||
| 19 | Cara dianteira da forquilha ao eixo dianteiro | milímetro | 560 | ||
| 20 | Ângulo direito mínimo que empilha o corredor | tamanho da pálete: 1100×1100 adicionam o afastamento | milímetro | 4585 | |
| Desempenho | 21 | Velocidade | Carga de Max Travelling full/no | km/h | 18/19 |
| 22 | Carga de levantamento de full/no | mm/s | 410/430 | ||
| 23 | Abaixando a carga de full/no | mm/s | 380/340 | ||
| 24 | Tração de Max.drawbar | carga de full/no | quilograma | 4500/2000 | |
| 25 | Gradeability em 1.6km/h | carga máxima | % | 25 | |
| Peso | 27 | Peso do caminhão | quilograma | 7230 | |
| 28 | Distribuição do peso | Parte dianteira/parte traseira da carga máxima | quilograma | 10780/1290 | |
| 29 | Nenhumas parte dianteira/parte traseira da carga | quilograma | 2780/4450 | ||
| Quadro | 30 | Pneus | Número | dianteiro/parte traseira | 2/2 |
| 31 | Modelo | eixo dianteiro | 300-15-18PR | ||
| 32 | eixo traseiro | 7.00-12-12PR | |||
| 33 | Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 2000 | ||
| 34 | Passo | Parte dianteira/traseiro | milímetro | 1180/1190 | |
| Afastamento à terra | No mais baixo ponto (mastro) | milímetro | 100 | ||
| 35 | Quadro | milímetro | 240 | ||
| Freio | Freio de manobra | freio de poder | |||
| 36 | Freio de estacionamento | alavanca da Mecânico-mão | |||
| Motor | 37 | Bateria | Tensão/capacidade | V/AH | 2-12/80 |
| 38 | Motor | Modelo | MITSUBISHI S6S | ||
| Poder avaliado | kw/rpm | 52/2300 | |||
| Torque avaliado | Nanômetro/RPM | 248/1700 | |||
| Número de cilindros | 6 | ||||
| Deslocamento | L | 4,996 | |||
| 39 | Capacidade do depósito de gasolina | L | 80 | ||
| 40 | Transmissão | fase do deslocamento (parte dianteira/tipo) | 2-1 deslocamento T/M do poder | ||
| 41 | Pressão de funcionamento | Pressão de sistema hidráulico | ² de kg/cm | 200 |
![]()
![]()
![]()