| Altura máxima do elevador: | 7000mm | cor: | personalizadas |
|---|---|---|---|
| pneumático: | Sólido pneumático | Mastro: | 2stage/3satge |
| Transmissão: | Automático | Raio de giro: | 2240mm |
| Centro da carga: | 500mm | ||
| Realçar: | empilhadeira operada diesel,empilhadeira da movimentação de quatro rodas |
||
Diesel de poupança de energia de 4 toneladas do motor de ISUZU - raio de gerencio posto 2240mm da cor do amarelo da empilhadeira com certificado do CE
Nossa empilhadeira de 4 toneladas diesel da empilhadeira de alta qualidade é amplamente utilizada no porto, o cais, as empresas industriais e da mineração, a estação, o armazém, e o outro.
| Características | 1 | Fabricante | M&D | ||
| 2 | Modelo | Deslocamento T/M do poder | FD40T | ||
| Deslocamento manual T/M | FD40C | ||||
| 3 | Capacidade de carga | quilograma | 4000 | ||
| 4 | Centro da carga | milímetro | 500 | ||
| 5 | Motopropulsor | Diesel | |||
| 6 | Tipo do operador | Motorista/assento | |||
| 7 | Tipo do pneu | Pneumático | |||
| 8 | Roda | Parte dianteira/parte traseira | 2/2 | ||
| Dimensão | 9 | Altura de levantamento do máximo | milímetro | 3000 | |
| 10 | Livre o elevador | milímetro | 150 | ||
| 11 | Tamanho da forquilha | L*W*T | milímetro | 1070*150*50 | |
| 12 | Escala da inclinação | Mastro dianteiro/para trás | grau | 6/12 | |
| 13 | Comprimento total (sem forquilha) | milímetros | 2870 | ||
| 14 | Largura total | milímetro | 1365 | ||
| 15 | Altura do mastro (redução da forquilha) | milímetros | 2150 | ||
| 16 | Forquilha da altura total aumentada | Com espaldar | milímetro | 4250 | |
| 17 | Altura ao protetor principal | milímetro | 2140 | ||
| 18 | Raduis de gerencio (fora) | milímetros | 2530 | ||
| 19 | Cara dianteira da forquilha ao eixo dianteiro | milímetro | 485 | ||
| 20 | Ângulo direito mínimo que empilha o corredor sem length&clearance da carga |
milímetro | 2940 | ||
| Desempenho | 21 | Velocidade | Carga de viagem máxima de full/no | km/h | 16.5/18 |
| 22 | Carga de levantamento de full/no | mm/s | 380/480 | ||
| 23 | Abaixando a carga de full/no | mm/s | 450/420 | ||
| 24 | Tração de Max.drawbar | Carga do deslocamento T/M full/no do poder | quilograma | 2200/1000 | |
| Carga manual do deslocamento T/M full/no | quilograma | 2200/1000 | |||
| 25 | Gradeability em 1.6km/h | Carga do deslocamento T/M full/no do poder | % | 18/20 | |
| Carga manual do deslocamento T/M full/no | % | 18/20 | |||
| Peso | 26 | Peso do caminhão | quilograma | 5050 | |
| 27 | Distribuição do peso | Parte dianteira/parte traseira da carga máxima | quilograma | 7890/1140 | |
| 28 | Nenhumas parte dianteira/parte traseira da carga | quilograma | 1810/3240 | ||
| Quadro | 29 | Pneus | Número | parte dianteira/parte traseira | 2/2 |
| 30 | Modelo | eixo dianteiro | 250-15-16PR | ||
| 31 | do eixo traseiro | 6.50-10-10PR | |||
| 32 | Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 1800 | ||
| 33 | Passo | Parte dianteira/parte traseira | milímetro | 1120/970 | |
| 34 | Afastamento à terra | No mais baixo ponto (mastro) | milímetros | 120 | |
| Quadro | milímetro | 135 | |||
| 35 | Freio | Freio de manobra | pedal de Hidráulico-pé | ||
| Freio de estacionamento | alavanca da Mecânico-mão | ||||
| Motor | 36 | Bateria | Tensão/capacidade | V/AH | 12/80 |
| 37 | Motor | Modelo | ISUZU 4JG2 | ||
| Poder avaliado | kw/rpm | 44.8/2450 | |||
| Torque avaliado | N.m/RPM | 186/1800 | |||
| Número de cilindros | 4 | ||||
| Colocação | L | 3,059 | |||
| Capacidade do depósito de gasolina | L | 70 | |||
| 38 | Transmissão | Velocidade dianteira/para trás | Deslocamento manual T/M do deslocamento T/M do poder | 1-1 deslocamento manual T/M do deslocamento T/M 2-2 do poder | |
| 39 | Pressão de funcionamento | Pressão de sistema hidráulico | ² de kg/cm | 180 | |
![]()
![]()
![]()