| Altura máxima do elevador: | 7000mm | cor: | personalizadas |
|---|---|---|---|
| pneumático: | Sólido pneumático | Mastro: | 2stage/3satge |
| Transmissão: | Automático | Raio de giro: | 2240mm |
| Centro da carga: | 500mm | ||
| Destacar: | caminhões diesel levantados,empilhadeira da movimentação de quatro rodas |
||
Diesel de poupança de energia de 10 toneladas do motor de ISUZU - raio de gerencio posto 2240mm da cor do amarelo da empilhadeira com certificado do CE
Nossa empilhadeira de 10 toneladas diesel da empilhadeira de alta qualidade é amplamente utilizada no porto, o cais, as empresas industriais e da mineração, a estação, o armazém, e o outro.
| Características | 1 | Fabricante | M&D | ||
| 2 | Modelo | FD100T | |||
| 3 | Capacidade de carga | quilograma | 10000 | ||
| 4 | Centro da carga | milímetro | 600 | ||
| 5 | Motopropulsor | Diesel | |||
| 6 | Tipo do operador | Motorista/assento | |||
| 7 | Tipo do pneu | Pneumático | |||
| 8 | Roda | Parte dianteira/parte traseira | 4/2 | ||
| Dimensão | 9 | Altura de levantamento do máximo | milímetro | 3000 | |
| 10 | Livre o elevador | milímetro | 205 | ||
| 11 | Tamanho da forquilha | L*W*T | milímetro | 1220*175*75 | |
| 12 | Escala da inclinação | Mastro dianteiro/para trás | grau | 6/12 | |
| 13 | Comprimento total (sem forquilha) | milímetros | 4255 | ||
| 14 | Largura total | milímetro | 2245 | ||
| 15 | Altura do mastro (redução da forquilha) | milímetros | 2850 | ||
| 16 | Forquilha da altura total aumentada | Com espaldar | milímetro | 4330 | |
| 17 | Altura ao protetor principal | milímetro | 2560 | ||
| 18 | Raduis de gerencio (fora) | milímetros | 3900 | ||
| 19 | Cara dianteira da forquilha ao eixo dianteiro | milímetro | 710 | ||
| 20 | Ângulo direito mínimo que empilha o corredor | tamanho da pálete: 1100×1100 adicionam o afastamento | milímetro | 6250 | |
| Desempenho | 21 | Velocidade | Carga de viagem máxima de full/no | km/h | 24/30 |
| 22 | Carga de levantamento de full/no | mm/s | 390/410 | ||
| 23 | Abaixando a carga de full/no | mm/s | 470/340 | ||
| 24 | Tração de Max.drawbar | carga de full/no | quilograma | 5850/3200 | |
| 25 | Gradeability em 1.6km/h | carga máxima | % | 22 | |
| Máximo Gradeability | carga de full/no | % | 24/20 | ||
| Peso | 26 | Peso do caminhão | quilograma | 12450 | |
| 27 | Distribuição do peso | Parte dianteira/parte traseira da carga máxima | quilograma | 20160/2290 | |
| 28 | Nenhumas parte dianteira/parte traseira da carga | quilograma | 5480/6970 | ||
| Quadro | 29 | Pneus | Número | parte dianteira/parte traseira | 4/2 |
| 30 | Modelo | eixo dianteiro | 9.00x20-14PR | ||
| 31 | do eixo traseiro | 9.00x20-14PR | |||
| 32 | Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 2800 | ||
| 33 | Passo | Parte dianteira/parte traseira | milímetro | 1600/1700 | |
| 34 | Afastamento à terra | No mais baixo ponto (mastro) | milímetros | 245 | |
| Quadro | milímetro | 320 | |||
| 35 | Freio | Freio de manobra | freio de poder | ||
| Freio de estacionamento | alavanca da Mecânico-mão | ||||
| Motor | 36 | Bateria | Tensão/capacidade | V/AH | 2x12V-80AH |
| 37 | Motor | Modelo | ISUZU 6BG1 | ||
| Poder avaliado | kw/rpm | 82.3/2000 | |||
| Torque avaliado | Nanômetro/RPM | 418/1500 | |||
| Número de cilindros | 6 | ||||
| Deslocamento | L | 6,494 | |||
| Capacidade do depósito de gasolina | L | 140 | |||
| 38 | Transmissão | desloque a fase (parte dianteira/tipo) | 2-2 automático | ||
| 39 | Pressão de funcionamento | Pressão de sistema hidráulico | ² de kg/cm | 200 |
![]()
![]()