| Altura máxima do elevador: | 7000mm | cor: | personalizadas |
|---|---|---|---|
| pneumático: | Sólido pneumático | Mastro: | 2stage/3satge |
| Transmissão: | Automático | Raio de giro: | 2240mm |
| Centro da carga: | 500mm | ||
| Realçar: | os caminhões diesel levantados,diesel operaram a empilhadeira |
||
Diesel de poupança de energia de 2,5 toneladas do motor de ISUZU - raio de gerencio posto 2240mm da cor do amarelo da empilhadeira com certificado do CE
Nossa empilhadeira de 2,5 toneladas diesel da empilhadeira de alta qualidade é amplamente utilizada no porto, o cais, as empresas industriais e da mineração, a estação, o armazém, e o outro.
| Características | 1 | Fabricante | M&D | ||
| 2 | Modelo | Deslocamento T/M do poder | FD25T | ||
| Deslocamento manual T/M | FD25C | ||||
| 3 | Capacidade de carga | quilograma | 2500 | ||
| 4 | Centro da carga | milímetro | 500 | ||
| 5 | Motopropulsor | Diesel | |||
| 6 | Tipo do operador | Motorista/assento | |||
| 7 | Tipo do pneu | Pneumático | |||
| 8 | Roda | Parte dianteira/parte traseira | 2/2 | ||
| Dimensão | 9 | Altura de levantamento do máximo | milímetro | 3000 | |
| 10 | Livre o elevador | milímetro | 160 | ||
| 11 | Tamanho da forquilha | L*W*T | milímetro | 1070*122*40 | |
| 12 | Escala da inclinação | Mastro dianteiro/para trás | grau | 6/12 | |
| 13 | Comprimento total (sem forquilha) | milímetros | 2530 | ||
| 14 | Largura total | milímetro | 1150 | ||
| 15 | Altura do mastro (redução da forquilha) | milímetros | 1995 | ||
| 16 | Forquilha da altura total aumentada | Com espaldar | milímetro | 4030 | |
| 17 | Altura ao protetor principal | milímetro | 2120 | ||
| 18 | Raduis de gerencio (fora) | milímetros | 2240 | ||
| 19 | Cara dianteira da forquilha ao eixo dianteiro | milímetro | 450 | ||
| 20 | Ângulo direito mínimo que empilha o corredor sem length&clearance da carga | milímetro | 2690 | ||
| Desempenho | 21 | Velocidade | Carga de viagem máxima de full/no | km/h | 17/19 |
| 22 | Carga de levantamento de full/no | mm/s | 550/580 | ||
| 23 | Abaixando a carga de full/no | mm/s | 450/550 | ||
| 24 | Tração de Max.drawbar | Carga do deslocamento T/M full/no do poder | quilograma | 1670/830 | |
| Carga manual do deslocamento T/M full/no | quilograma | 1700/830 | |||
| 25 | Gradeability em 1.6km/h | Carga do deslocamento T/M full/no do poder | % | 23/18 | |
| Carga manual do deslocamento T/M full/no | % | 18/18 | |||
| Peso | 26 | Peso do caminhão | quilograma | 3670 | |
| 27 | Distribuição do peso | Carga máxima parte dianteira/parte traseira |
quilograma | 5410/760 | |
| 28 | Nenhuma carga parte dianteira/parte traseira |
quilograma | 1430/2240 | ||
| Quadro | 29 | Pneus | Número | parte dianteira/parte traseira | 2/2 |
| 30 | Modelo | eixo dianteiro | 7.00-12-12PR | ||
| 31 | do eixo traseiro | 6.00-9-10PR | |||
| 32 | Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 1600 | ||
| 33 | Passo | Parte dianteira/parte traseira | milímetro | 970/970 | |
| 34 | Afastamento à terra | No mais baixo ponto (mastro) | milímetros | 110 | |
| Quadro | milímetro | 115 | |||
| 35 | Freio | Freio de manobra | pedal de Hidráulico-pé | ||
| Freio de estacionamento | alavanca da Mecânico-mão | ||||
| Motor | 36 | Bateria | Tensão/capacidade | V/AH | 12/80 |
| 37 | Motor | Modelo | ISUZU C240 | ||
| Poder avaliado | kw/rpm | 34.3/2500 | |||
| Torque avaliado | N.m | 138/1800 | |||
| Número de cilindros | 4 | ||||
| Colocação | L | 2,369 | |||
| Capacidade do depósito de gasolina | L | 70 | |||
| 38 | Transmissão | Velocidade dianteira/para trás | Deslocamento manual T/M do deslocamento T/M do poder | 1-1 deslocamento manual T/M do deslocamento T/M 2-2 do poder | |
| 39 | Pressão de funcionamento | Pressão de sistema hidráulico | ² de kg/cm | 180 |
![]()
![]()
![]()