| Altura máxima do elevador: | 7000mm | cor: | personalizadas |
|---|---|---|---|
| pneumático: | Sólido pneumático | Mastro: | 2stage/3satge |
| Transmissão: | Automático | Raio de giro: | 2240mm |
| Centro da carga: | 500mm | ||
| Realçar: | caminhões diesel levantados,empilhadeira operada diesel |
||
Diesel de poupança de energia de 11,5 toneladas do motor de ISUZU - raio de gerencio posto 2240mm da cor do amarelo da empilhadeira com certificado do CE
Nossa empilhadeira de 11,5 toneladas diesel da empilhadeira de alta qualidade é amplamente utilizada no porto, o cais, as empresas industriais e da mineração, a estação, o armazém, e o outro.
| Projeto técnico | Parâmetro | ||||
| Tipo | Modelo | FD115 | |||
| Mastro | VM300 | ||||
| Comprimento da forquilha | milímetro | 1220 | |||
| Desempenho | capacidade de carga | quilograma | 11500 | ||
| Centro da carga | milímetro | 600 | |||
| Altura de levantamento do máximo | milímetro | 3000 | |||
| Livre o elevador | milímetro | 205 | |||
| Incline a escala (/back) | graus | 6°/12° | |||
| Levantamento | nenhuma carga | mm/s | 390 | ||
| carga máxima | mm/s | 370 | |||
| redução | nenhuma carga | mm/s | 310 | ||
| carga máxima | mm/s | 450 | |||
| Viagem | dianteiro/parte traseira (carga máxima) | km/h | 24 | ||
| dianteiro/parte traseira (nenhuma carga) | km/h | 28 | |||
| Gradeabillty | nenhuma carga | % | 20 | ||
| carga máxima | % | 24 | |||
| Raio de Min.turning | milímetro | 4100 | |||
| Pneus | Número | parte dianteira/parte traseira | 4/2 | ||
| Tamanho | parte dianteira | 9.00×20-14PR | |||
| parte traseira | 9.00×20-14PR | ||||
| Demensions | Comprimento total (sem forquilha) | milímetros | 4455 | ||
| Largura total | milímetro | 2245 | |||
| Altura do protetor principal | milímetro | 2560 | |||
| Altura total (redução do mastro) | milímetros | 2850 | |||
| Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 3000 | |||
| Passo | parte dianteira | milímetro | 1600 | ||
| parte traseira | milímetro | 1700 | |||
| Afastamento à terra (mastro) | milímetros | 245 | |||
| peso | quilograma | 13250 | |||
![]()
![]()