| Altura máxima do elevador: | 7000mm | cor: | personalizadas |
|---|---|---|---|
| pneumático: | Sólido pneumático | Mastro: | 2stage/3satge |
| Transmissão: | Automático | Raio de giro: | 2240mm |
| Centro da carga: | 500mm | ||
| Realçar: | empilhadeira operada diesel,empilhadeira da movimentação de quatro rodas |
||
Diesel de poupança de energia de 8 toneladas do motor de ISUZU - raio de gerencio posto 2240mm da cor do amarelo da empilhadeira com certificado do CE
Nossa empilhadeira de 8 toneladas diesel da empilhadeira de alta qualidade é amplamente utilizada no porto, o cais, as empresas industriais e da mineração, a estação, o armazém, e o outro.
| Tecnologia Specificaiton de FD80T | |||||
| Características | 1 | Fabricante | M&D | ||
| 2 | Modelo | FD80T | |||
| 3 | Capacidade de carga | quilograma | 8000 | ||
| 4 | Centro da carga | milímetro | 600 | ||
| 5 | Motopropulsor | Diesel | |||
| 6 | Tipo do operador | Motorista/assento | |||
| 7 | Tipo do pneu | Pnenumatic | |||
| 8 | Roda | Parte dianteira/parte traseira | 4/2 | ||
| Dimensão | 9 | Altura de levantamento do máximo | milímetro | 3000 | |
| 10 | Livre o elevador | milímetro | 205 | ||
| 11 | Tamanho da forquilha | L*W*T | milímetro | 1220*170*75 | |
| 12 | Escala da inclinação | Mastro dianteiro/para trás | grau | 6/12 | |
| 13 | Comprimento total (sem forquilha) | milímetros | 3740 | ||
| 14 | Largura total | milímetro | 1995 | ||
| 15 | Altura do mastro (redução da forquilha) | milímetros | 2620 | ||
| 16 | Forquilha da altura total aumentada | Com espaldar | milímetro | 4540 | |
| 17 | Altura ao protetor principal | milímetro | 2450 | ||
| 18 | Raduis de gerencio (fora) | milímetros | 3550 | ||
| 19 | Cara dianteira da forquilha ao eixo dianteiro | milímetro | 620 | ||
| 20 | Ângulo direito mínimo que empilha o corredor | tamanho da pálete: 1100×1100 adicionam o afastamento | milímetro | 5770 | |
| Desempenho | 21 | Velocidade | Carga de viagem máxima de full/no | km/h | 26/30 |
| 22 | Carga de levantamento de full/no | mm/s | 450/550 | ||
| 23 | Abaixando a carga de full/no | mm/s | 450/500 | ||
| 24 | Tração de Max.drawbar | carga de full/no | quilograma | 5300/2150 | |
| 25 | Gradeability em 1.6km/h | carga máxima | % | 24 | |
| Máximo Gradeability | carga de full/no | % | 26/22 | ||
| Peso | 26 | Peso do caminhão | quilograma | 10450 | |
| 27 | Distribuição do peso | Parte dianteira/parte traseira da carga máxima | quilograma | 16370/2080 | |
| 28 | Nenhumas parte dianteira/parte traseira da carga | quilograma | 4060/6390 | ||
| Quadro | 29 | Pneus | Número | parte dianteira/parte traseira | 4/2 |
| 30 | Modelo | eixo dianteiro | 8.25x15-14PR | ||
| 31 | do eixo traseiro | 8.25x15-14PR | |||
| 32 | Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 2400 | ||
| 33 | Passo | Parte dianteira/parte traseira | milímetro | 1470/1700 | |
| 34 | Afastamento à terra | No mais baixo ponto (mastro) | milímetros | 190 | |
| Quadro | milímetro | 230 | |||
| 35 | Freio | Freio de manobra | o poder coze | ||
| Freio de estacionamento | alavanca da Mecânico-mão | ||||
| Motor | 36 | Bateria | Tensão/capacidade | V/AH | 2x12V-80AH |
| 37 | Motor | Modelo | ISUZU 6BG1 | ||
| Poder avaliado | kw/rpm | 82.3/2000 | |||
| Torque avaliado | Nanômetro/RPM | 418/1500 | |||
| Número de cilindros | 6 | ||||
| Deslocamento | L | 6,494 | |||
| Capacidade do depósito de gasolina | L | 140 | |||
| 38 | Transmissão | desloque a fase (parte dianteira/tipo) | 2-2 automático | ||
| 39 | Pressão de funcionamento | Pressão de sistema hidráulico | ² de kg/cm | 200 | |
![]()
![]()